
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWH - 905 | 8361 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWH - 904 | 5843 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWH - 903 | 1517 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWH - 902 | 2059 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWH - 901 | 4779 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWH - 900 | 5576 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWH - 899 | 6964 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 898 | 9863 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 897 | 5282 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 896 | 8969 |
